Golf Promotion
| | ||||
วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
LAT President CUP #51 Phutaluang GC
| | | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | OUT | IN | Gross | HC | Net |
| No | Name | Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | | | | | |
| 1 | Murata | Score | 12 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 67 | 64 | 131 | 36 | 95 |
| 2 | Ueki | Score | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 |
| 3 | Hamasaki | Score | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 49 | 65 | 114 | 25 | 89 |
| 4 | Sompop [AAT] | Score | 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 53 | 55 | 108 | 23 | 85 |
| 5 | Wongsakorn | Score | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 44 | 94 | 18 | 76 |
| 6 | Kanda | Score | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 50 | 43 | 93 | 14 | 79 |
| 7 | Baba | Score | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | -58 | 58 |
| 8 | Surachai K. | Score | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 46 | 50 | 96 | 13 | 83 |
| 9 | Khomsan | Score | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 56 | 52 | 108 | 26 | 82 |
| 10 | Supot | Score | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 |
| 11 | Maki | Score | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 |
| 12 | Moriuchi | Score | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 7 | 56 | 57 | 113 | 26 | 87 |
| 13 | Worawut | Score | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 51 | 59 | 110 | 25 | 85 |
| 14 | Varin | Score | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 |
| 15 | Rangsun | Score | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 69 | 65 | 134 | 36 | 98 |
| 16 | Ito | Score | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 56 | 42 | 98 | 20 | 78 |
| 17 | Kaneda | Score | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 66 | 60 | 126 | 36 | 90 |
| 18 | Songkram | Score | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 45 | 49 | 94 | 16 | 78 |
| 19 | Wasan | Score | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 62 | 62 | 124 | 36 | 88 |
| 20 | Thitirat | Score | 15 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 79 | 70 | 149 | 36 | 113 |
| 21 | Nishino | Score | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 54 | 47 | 101 | 20 | 81 |
| 22 | Kosuka | Score | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 43 | 53 | 96 | 17 | 79 |
| 23 | Praphon | Score | 7 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 55 | 47 | 102 | 19 | 83 |
| 24 | Kanisorn | Score | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 53 | 56 | 109 | 26 | 83 |
| 25 | Kusamoto | Score | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 50 | 53 | 103 | 25 | 78 |

